รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษาเพื่อการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบายการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
- ประจำปีงบประมาณ 2564 |
- ครั้งที่ 1/2564 | ||||
![]() | รหัสนักศึกษา : 62122503016 ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์ กองแสน คณะ/วิทยาลัย : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับทุน : 2,500 บาท | ![]() | รหัสนักศึกษา : 62123405091 ชื่อ-สกุล : นายวุฒิพงศ์ มะลิสา คณะ/วิทยาลัย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับทุน : 2,500 บาท | |
![]() | รหัสนักศึกษา : 61128302305 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนันทิพย์ สีดาแก้ว คณะ/วิทยาลัย : คณะวิทยาการจัดการ ได้รับทุน : 2,500 บาท | ![]() | รหัสนักศึกษา : 62126611035 ชื่อ-สกุล : นางสาวอรทัย ศรีธร คณะ/วิทยาลัย : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับทุน : 2,500 บาท | |
![]() | รหัสนักศึกษา : 62123321074 ชื่อ-สกุล : นายวิรุธ บุตรพรม คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้รับทุน : 2,500 บาท | ![]() | รหัสนักศึกษา : 61127339204 ชื่อ-สกุล : นายชยุต พงศ์สกุลคำโท คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับทุน : 2,500 บาท | |
![]() | รหัสนักศึกษา : 61122210047 ชื่อ-สกุล : นางสาวอิลฮัม หาไม คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้รับทุน : 2,500 บาท | ![]() | รหัสนักศึกษา : 61123423094 ชื่อ-สกุล : นางสาวกชกร ยิ้มใจบุญ คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้รับทุน : 2,500 บาท | |
![]() | รหัสนักศึกษา : 60123442073 ชื่อ-สกุล : นายโชคชัย พรหมาซุย คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้รับทุน : 2,500 บาท | ![]() | รหัสนักศึกษา : 61131110010 ชื่อ-สกุล : นายสิริวัฒน์ มุ่งเปลี่ยนกลาง คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์ ได้รับทุน : 2,500 บาท | |
รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษาเพื่อการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบายการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
- ประจำปีงบประมาณ 2564 |
- ครั้งที่ 2/2564 | ||||
![]() | รหัสนักศึกษา : 62131109019 ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติมา ธรรมเรียง คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์ ได้รับทุน : 2,500 บาท | ![]() | รหัสนักศึกษา : 62131109011 ชื่อ-สกุล : นายจิรายุธ พาหละ คณะ/วิทยาลัย : คณะครุศาสตร์ ได้รับทุน : 2,500 บาท | |
![]() | รหัสนักศึกษา : 62122503003 ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญญารัตน์ ทรัพย์บุญมี คณะ/วิทยาลัย : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับทุน : 2,500 บาท | ![]() | รหัสนักศึกษา : 61122401003 ชื่อ-สกุล : นางสาวพรพรรณ ภูพันดุง คณะ/วิทยาลัย : คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ได้รับทุน : 2,500 บาท | |
![]() | รหัสนักศึกษา : 62123321074 ชื่อ-สกุล : นางสาวภัททิยา ประสิทธิพันธ์ คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้รับทุน : 2,500 บาท | ![]() | รหัสนักศึกษา : 62122209017 ชื่อ-สกุล : นางสาวอารยา ประหยัดทรัพย์ คณะ/วิทยาลัย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุน : 2,500 บาท | |
![]() | รหัสนักศึกษา : 61123452008 ชื่อ-สกุล : นางสาวสมิตา ยังสุดใจ คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้รับทุน : 2,500 บาท | ![]() | รหัสนักศึกษา : 62123321094 ชื่อ-สกุล : นางสาวธนพร ชัยวาณิชสกุล คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้รับทุน : 2,500 บาท | |
![]() | รหัสนักศึกษา : 61127339170 ชื่อ-สกุล : นางสาวปัณชญา อุตรชน คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ได้รับทุน : 2,500 บาท | ![]() | รหัสนักศึกษา : 62122210001 ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพร สินทา คณะ/วิทยาลัย : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้รับทุน : 2,500 บาท | |
รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษาเพื่อการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบายการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
- ประจำปีงบประมาณ 2564 |
- ครั้งที่ 3/2564 | ||||
![]() | ชื่อ-นามสกุล: นางสาวฐาปนี นุ้ยเมือง รหัสนักศึกษา: 62131109030 คณะ/วิทยาลัย: คณะครุศาสตร์ ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา อังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564 | ![]() | ชื่อ-นามสกุล:
นางสาวทัดดาว
กลิ่นหอม รหัสนักศึกษา: 62122521011 คณะ/วิทยาลัย: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564 | |
![]() | ชื่อ-นามสกุล: นางสาวธัญญา แสงเปี่ยง รหัสนักศึกษา: 61123466061 คณะ/วิทยาลัย: คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564 | ![]() | ชื่อ-นามสกุล: นางสาวอนงค์ชนก ตะนุมาตย์ รหัสนักศึกษา: 61128302213 คณะ/วิทยาลัย: คณะวิทยาการจัดการ ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564 | |
![]() | ชื่อ-นามสกุล: นางสาวภัทราภรณ์ แสงสว่าง รหัสนักศึกษา: 61126613039 คณะ/วิทยาลัย: คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564 | ![]() | ชื่อ-นามสกุล: นางสาวทวินันท์ เกษไชย รหัสนักศึกษา: 61123449158 คณะ/วิทยาลัย: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม บริการ ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564 | |
![]() | ชื่อ-นามสกุล: นางสาวกันยา พรมแพงดี รหัสนักศึกษา: 61123450043 คณะ/วิทยาลัย: วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564 | ![]() | ชื่อ-นามสกุล: นางสาวปนัสยา พลชำนิ รหัสนักศึกษา: 62123321070 คณะ/วิทยาลัย: วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564 | |
![]() | ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนันทิกานต์ ศะศิธร รหัสนักศึกษา: 61127339156 คณะ/วิทยาลัย: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564 | ![]() | ชื่อ-นามสกุล: นางสาวญาตาวี จันทรัตนา รหัสนักศึกษา: 62122210029 คณะ/วิทยาลัย: วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรม ภาษาอังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 11-13 และ 18-19 กันยายน 2564 | |
รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษาเพื่อการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบายการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
- ประจำปีงบประมาณ 2565 |
- ครั้งที่ 4/2564 | ||||
![]() | ชื่อ-นามสกุล: นายภูวนาถ ประเสริฐสังข์ รหัสนักศึกษา: 62131109007 คณะ/วิทยาลัย: คณะครุศาสตร์ ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา อังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564 | ![]() | ชื่อ-นามสกุล: นายนิติ กล่อมสังข์ รหัสนักศึกษา: 62131109003 คณะ/วิทยาลัย: คณะครุศาสตร์ ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา อังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564 | |
![]() | ชื่อ-นามสกุล: นางสาวธิดาพร พราหมณ์ทองหนูน รหัสนักศึกษา: 61122505019 คณะ/วิทยาลัย: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา อังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564 | ![]() | ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนิรัณยา แก้วบัวดี รหัสนักศึกษา: 61122401010 คณะ/วิทยาลัย: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา อังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564 | |
![]() | ชื่อ-นามสกุล: นายภูวรินทร์ ภู่พงศ์ รหัสนักศึกษา: 61128302311 คณะ/วิทยาลัย: คณะวิทยาการจัดการ ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา อังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564 | ![]() | ชื่อ-นามสกุล: นางสาวโชติกา เสียมใหม รหัสนักศึกษา: 61126613045 คณะ/วิทยาลัย: คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา อังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564 | |
![]() | ชื่อ-นามสกุล: นางสาวณิชกาญจน์ บุญคง รหัสนักศึกษา: 62123449203 คณะ/วิทยาลัย: วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา อังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564 | ![]() | ชื่อ-นามสกุล: นางสาวอทิตยา ทองนิยม รหัสนักศึกษา: 61123464032 คณะ/วิทยาลัย: วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา อังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564 | |
![]() | ชื่อ-นามสกุล:
นายสรยุทธ
โชคเจริญนุกูล รหัสนักศึกษา:
61123322027 คณะ/วิทยาลัย:
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา อังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564 | ![]() | ชื่อ-นามสกุล:
นางสาวจิราพัชร
จาบประโคน รหัสนักศึกษา: 61122210028 คณะ/วิทยาลัย: วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประเภททุน: ทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนอบรมภาษา อังกฤษ 2,500 บาท อบรมรอบ: วันที่ 9-11 และ 16-17 ตุลาคม 2564 | |







































